Znaleziono 38 ofert
Sortuj
Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
Numer oferty : AX012022
1 235 m2 | 1 000 PLN/m2 | |
Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
Numer oferty : AX012021
1 270 m2 | 1 000 PLN/m2 | |
3 100 m2 | 96.45 PLN/m2 | |
1 200 m2 | 100 PLN/m2 | |
38 m2 | 1 pokoi | 52.63 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1955 |
68 m2 | 3 Pokoje | 13602.94 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1999 |
65 m2 | 3 Pokoje | 57 PLN/m2 |
Piętro 2 z (15) | Rok budowy 2010 |
194,98 m2 | 6 pokoi | 15129.76 PLN/m2 |
Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1928 |
498 m2 | 7 pokoi | 10240.96 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2001 | Działka 1 409 m2 |
79,14 m2 | 2 Pokoje | 29062.42 PLN/m2 |
Piętro 2 z (5) | Rok budowy 1948 |
42 m2 | 2 Pokoje | 14166.67 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2004 |
140 m2 | 4 Pokoje | 5 500 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2021 | Działka 280 m2 |
47 m2 | 2 Pokoje | 16595.74 PLN/m2 |
Piętro 1 z (5) | Rok budowy 1950 |
620 m2 | 10 pokoi | 5 000 PLN/m2 |
Piętro z (3) | Działka 319 m2 |
56,90 m2 | 9841.83 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 1995 |
22,10 m2 | 1 pokoi | 16289.59 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 1995 |
103,40 m2 | 3 Pokoje | 48.36 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości