Znaleziono 13 ofert
Sortuj
4 400 m2 | 109.09 PLN/m2 | |
53 m2 | 3 Pokoje | 60.38 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1986 |
59,36 m2 | 5 pokoi | 13477.09 PLN/m2 |
Piętro 7 z (15) | Rok budowy 1978 |
51,30 m2 | 2 Pokoje | 15 500 PLN/m2 |
Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2014 |
455 m2 | 11 pokoi | 8131.87 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1995 | Działka 600 m2 |
180 m2 | 5 pokoi | 7 000 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2002 | Działka 802 m2 |
48,69 m2 | 3 Pokoje | 17046.62 PLN/m2 |
Piętro 3 z (10) | Rok budowy 1969 |
75,08 m2 | 3 Pokoje | 11720.83 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2000 |
88,50 m2 | 4 Pokoje | 14463.28 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2017 |
Wyszukiwarka nieruchomości