Znaleziono 24 ofert
Sortuj
88,50 m2 | 4 Pokoje | 15028.25 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2017 |
240 m2 | 9 pokoi | 54.17 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 500 m2 |
455 m2 | 11 pokoi | 8131.87 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1995 | Działka 600 m2 |
64 m2 | 3 Pokoje | 73.44 PLN/m2 |
Piętro 1 z (7) |
48 m2 | 2 Pokoje | 56.25 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) |
59,36 m2 | 5 pokoi | 15498.65 PLN/m2 |
Piętro 7 z (15) | Rok budowy 1978 |
206,40 m2 | 5 pokoi | 21610.47 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2025 |
121,80 m2 | 4 Pokoje | 21923.65 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2025 |
103,60 m2 | 3 Pokoje | 21832.05 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2025 |
212,80 m2 | 5 pokoi | 21 000 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2025 |
Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
Numer oferty : AX012347
1 270 m2 | 1 000 PLN/m2 | |
180 m2 | 5 pokoi | 7 000 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2002 | Działka 802 m2 |
48,69 m2 | 3 Pokoje | 17046.62 PLN/m2 |
Piętro 3 z (10) | Rok budowy 1969 |
51,30 m2 | 2 Pokoje | 15984.41 PLN/m2 |
Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2014 |
37,40 m2 | 2 Pokoje | 13342.25 PLN/m2 |
Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1970 |
Wyszukiwarka nieruchomości