Znaleziono 78 ofert
Sortuj
68 m2 | 3 Pokoje | 14117.65 PLN/m2 |
Piętro 2 z (10) | Rok budowy 2007 |
42 m2 | 2 Pokoje | 16666.67 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1955 |
49 m2 | 2 Pokoje | 17938.78 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1930 |
Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty : AX011399
56,30 m2 | 3 Pokoje | 11705.15 PLN/m2 |
Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1970 |
52,30 m2 | 3 Pokoje | 13 346 PLN/m2 |
Piętro 2 z (6) | Rok budowy 2017 |
53 m2 | 3 Pokoje | 14150.94 PLN/m2 |
Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2007 |
84 m2 | 3 Pokoje | 10476.19 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2010 |
55 m2 | 2 Pokoje | 11 800 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1953 |
136 m2 | 4 Pokoje | 11029.41 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2021 | Działka 400 m2 |
70 m2 | 3 Pokoje | 12285.71 PLN/m2 |
Piętro 5 z (8) | Rok budowy 2008 |
46 m2 | 3 Pokoje | 11956.52 PLN/m2 |
Piętro 3 z (12) | Rok budowy 1980 |
48 m2 | 3 Pokoje | 12083.33 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1966 |
43,11 m2 | 2 Pokoje | 13198.79 PLN/m2 |
Piętro 0 z (7) | Rok budowy 2022 |
280 m2 | 5 pokoi | 5 179 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2000 | Działka 600 m2 |
48 m2 | 3 Pokoje | 11562.50 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1973 |
85 m2 | 4 Pokoje | 53 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
68 m2 | 3 Pokoje | 10514.71 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1990 |
280 m2 | 8 pokoi | 8214.29 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2005 | Działka 2 000 m2 |
142 m2 | 4 Pokoje | 8 380 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2021 | Działka 272 m2 |
77 m2 | 3 Pokoje | 12337.66 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2010 |
Wyszukiwarka nieruchomości