Znaleziono 10 ofert
Sortuj
| 56,30 m2 | 2 Pokoje | 17 673,18 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1996 |
| 900 m2 | 1 522,22 PLN/m2 | |
| 90 m2 | 3 Pokoje | 15 222,22 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Działka 900 m2 |
| 900 m2 | 1 522,22 PLN/m2 | |
| 38,05 m2 | 2 Pokoje | 81,47 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (11) | Rok budowy 2019 |
| 180 m2 | 4 Pokoje | 11 944,44 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 161 m2 |
| 25,30 m2 | 1 pokoi | 94,86 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (8) |
| 54,56 m2 | 2 Pokoje | 69,65 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2017 |
Wyszukiwarka nieruchomości