Znaleziono 11 ofert
Sortuj
59,36 m2 | 5 pokoi | 13477.09 PLN/m2 |
Piętro 7 z (15) | Rok budowy 1978 |
75,08 m2 | 3 Pokoje | 11454.45 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2000 |
250 m2 | 6 pokoi | 1 640 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1990 | Działka 900 m2 |
48,69 m2 | 3 Pokoje | 17046.62 PLN/m2 |
Piętro 3 z (10) | Rok budowy 1969 |
51,30 m2 | 2 Pokoje | 15 500 PLN/m2 |
Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2014 |
180 m2 | 5 pokoi | 7 000 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2002 | Działka 802 m2 |
60,50 m2 | 3 Pokoje | 13206.61 PLN/m2 |
Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1976 |
53,50 m2 | 2 Pokoje | 22429.91 PLN/m2 |
Piętro 0 z (6) | Rok budowy 1993 |
270 m2 | 5 pokoi | 10555.56 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2024 | Działka 630 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości