Znaleziono 416 ofert
Sortuj
52 m2 | 3 Pokoje | 10384.62 PLN/m2 |
Piętro 1 z (11) | Rok budowy 1975 |
72 m2 | 3 Pokoje | 13819.44 PLN/m2 |
Piętro 3 z (8) | Rok budowy 2008 |
75,80 m2 | 3 Pokoje | 88.39 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) |
47 m2 | 2 Pokoje | 71.70 PLN/m2 |
Piętro 2 z (7) |
250 m2 | 6 pokoi | 7 000 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2003 | Działka 510 m2 |
160 m2 | 6 pokoi | 9312.50 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1975 | Działka 570 m2 |
165 m2 | 45.45 PLN/m2 | |
Piętro 6 z (7) |
218 m2 | 5 pokoi | 5958.72 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2008 | Działka 410 m2 |
37,50 m2 | 2 Pokoje | 9253.33 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1966 |
70 m2 | 2 Pokoje | 71.43 PLN/m2 |
Piętro 2 z (5) | Rok budowy 1990 |
42 m2 | 1 pokoi | 64.29 PLN/m2 |
Piętro 3 z (17) | Rok budowy 2006 |
86 m2 | 3 Pokoje | 63.95 PLN/m2 |
Piętro 9 z (17) | Rok budowy 2006 |
33,94 m2 | 1 pokoi | 12006.31 PLN/m2 |
Piętro 2 z (5) |
83,05 m2 | 3 Pokoje | 21761.46 PLN/m2 |
Piętro 29 z (29) |
76,31 m2 | 4 Pokoje | 7929.98 PLN/m2 |
Piętro 5 z (5) |
26,96 m2 | 1 pokoi | 15 700 PLN/m2 |
Piętro 8 z (21) |
96 m2 | 4 Pokoje | 12 500 PLN/m2 |
Piętro 9 z (11) |
113,97 m2 | 4 Pokoje | 13591.30 PLN/m2 |
Piętro 11 z (13) |
107,77 m2 | 4 Pokoje | 13584.49 PLN/m2 |
Piętro 12 z (13) |
93,11 m2 | 4 Pokoje | 11 400 PLN/m2 |
Piętro 14 z (27) |
300 m2 | 5 pokoi | 4 500 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2002 | Działka 300 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości