Znaleziono 21 ofert
Sortuj
165 m2 | 6 pokoi | 18181.82 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1935 | Działka 785 m2 |
194,98 m2 | 6 pokoi | 15129.76 PLN/m2 |
Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1928 |
1 459 m2 | 630.57 PLN/m2 | |
Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
Numer oferty : AX012269
1 270 m2 | 1 000 PLN/m2 | |
180 m2 | 5 pokoi | 7 000 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2002 | Działka 802 m2 |
59,36 m2 | 5 pokoi | 16004.04 PLN/m2 |
Piętro 7 z (15) | Rok budowy 1978 |
27,10 m2 | 2 Pokoje | 18966.79 PLN/m2 |
Piętro 11 z (11) | Rok budowy 1980 |
48,69 m2 | 3 Pokoje | 18073.53 PLN/m2 |
Piętro 3 z (10) | Rok budowy 1969 |
88,50 m2 | 4 Pokoje | 15028.25 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2017 |
38,70 m2 | 2 Pokoje | 16020.67 PLN/m2 |
Piętro 5 z (10) | Rok budowy 1976 |
455 m2 | 11 pokoi | 8131.87 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1995 | Działka 600 m2 |
Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
Numer oferty : AX012329
1 200 m2 | 500 PLN/m2 | |
40 m2 | 1 pokoi | 55 PLN/m2 |
Piętro 0 z (12) |
240 m2 | 9 pokoi | 54.17 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 500 m2 |
40 m2 | 1 pokoi | 70 PLN/m2 |
Piętro 0 z (12) |
51,30 m2 | 2 Pokoje | 16959.06 PLN/m2 |
Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2014 |
Wyszukiwarka nieruchomości