Znaleziono 10 ofert
Sortuj
| 56,30 m2 | 3 Pokoje | 13 854,35 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1969 |
| 144,01 m2 | 5 pokoi | 62,50 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2016 | Działka 70 m2 |
| 41,96 m2 | 2 Pokoje | 61,96 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) |
| 1 006 m2 | 447,32 PLN/m2 | |
| 70 m2 | 3 Pokoje | 50,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) |
| 332,77 m2 | 6 pokoi | 8 113,71 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1995 | Działka 1 200 m2 |
| 180 m2 | 4 Pokoje | 11 944,44 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 161 m2 |
| 48,60 m2 | 2 Pokoje | 69,96 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (10) | Rok budowy 1965 |
| 43 m2 | 2 Pokoje | 13 209,30 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2001 |
Wyszukiwarka nieruchomości