Znaleziono 7 ofert
Sortuj
| 75,08 m2 | 4 Pokoje | 16 648,91 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2000 |
| 54,56 m2 | 2 Pokoje | 76,06 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2017 |
| 332,77 m2 | 6 pokoi | 7 963,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1995 | Działka 1 200 m2 |
| 56,30 m2 | 3 Pokoje | 13 321,49 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1969 |
| 25,30 m2 | 1 pokoi | 96,84 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (8) |
| 38,05 m2 | 2 Pokoje | 86,73 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (11) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości