Znaleziono 672 ofert
Sortuj
72 m2 | 3 Pokoje | 8333.33 PLN/m2 |
Piętro 1 z (8) | Rok budowy 2013 |
2 532 m2 | 1 184 PLN/m2 | |
3 140 m2 | 732 PLN/m2 | |
8 100 m2 | 40 pokoi | 987.65 PLN/m2 |
10 838 m2 | 461 PLN/m2 | |
41,43 m2 | 3 Pokoje | 60 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
120 m2 | 3 Pokoje | 5408.33 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1970 | Działka 500 m2 |
109 m2 | 2 Pokoje | 10550.46 PLN/m2 |
Piętro 1 z (15) | Rok budowy 2007 |
94 m2 | 3 Pokoje | 27.66 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2015 |
94 m2 | 5 pokoi | 27.66 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2015 |
10 000 m2 | 20 PLN/m2 | |
7 287 m2 | 400 PLN/m2 | |
700 m2 | 7 pokoi | 5712.86 PLN/m2 |
Rok budowy 2007 | Działka 357 m2 |
100 m2 | 3 Pokoje | 8 500 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2013 |
Wyszukiwarka nieruchomości